Металлопоиск для поиска у поставщиков со своими складами.

Сбр Код
Сброс
Всего позиций: 235
Информация по поставщику 26.04.2024
Поставщик:
Регион:
Категория:
Контакты:
Товар Единицы Цена
Круг ст.4Х5В2ФС (ЭИ958) ? 145х4640мм 145х4640мм (0,646т) тн по запросу
Круг ст.4Х5В2ФС (ЭИ958) ? 180х700мм 180х700мм (0,152т) тн по запросу
Круг ст.4Х5В2ФС (ЭИ958) ? 180х1600мм 180х1600мм (0,338т) тн по запросу
Круг ст.4Х5В2ФС (ЭИ958) ? 180х2790мм 180х2790мм (0,616т) тн по запросу
Круг ст.4Х5В2ФС (ЭИ958) ? 185х795мм 185х795мм (0,172т) тн по запросу
Круг ст.4Х5В2ФС (ЭИ958) ? 185х2780мм 185х2780мм (0,618т) тн по запросу
Поковка ст.4Х5В2ФС(ЭИ958) Ф117 (1050мм, мех.обр., пл.20.359 (16012), СМЦ) (89кг) кг по запросу
Круг ст.4Х5В2ФС(ЭИ958) Ф160 (5630мм, 16092) (896кг) кг по запросу
Поковка ст.4Х5В2ФС(ЭИ958) Ф240 (610мм, пл.20.358 (16013), СМЦ) (215кг) кг по запросу
Поковка ст.4Х5В2ФС(ЭИ958) Ф315 (570мм, 17166) (372кг) кг по запросу
Поковка ст.4Х5В2ФС(ЭИ958) Ф330 (340мм, 17165) (231кг) кг по запросу
Поковка ст.4Х5В2ФС(ЭИ958) Ф380 (920мм, пл.21.252, СМЦ) (832кг) кг по запросу
Поковка ст.4Х5В2ФС(ЭИ958) Ф405 (390мм, пл.21.257 (16719), СМЦ) (397кг) кг по запросу
Квадрат ст.4Х5В2ФС(ЭИ958) 175х175 (2820(3030)мм) (706кг) кг по запросу
Квадрат ст.4Х5В2ФС(ЭИ958) 175х175 (2640(2840)мм) (695кг) кг по запросу
Квадрат ст.4Х5В2ФС(ЭИ958) 175х175 (2090(2310)мм) (572кг) кг по запросу
Квадрат ст.4Х5В2ФС(ЭИ958) 175х175 (1500мм, 17203) (370кг) кг по запросу
Поковка ст.4Х5В2ФС(ЭИ958) 245х (245х420, пл.21.007 (К1147), СМЦ) (215кг) кг по запросу
Поковка ст.4Х5В2ФС(ЭИ958) 505х (515х760, пл.185 (К1058), СМЦ) (1 610кг) кг по запросу
Круг 12мм 4Х5В2ФС 5950, 2590, 2ГП, н/д (0,16тн) тн по запросу
Круг 12мм 4Х5В2ФС 5950, 2590, 2ГП, н/д (0,117тн) тн по запросу
Круг 16мм 4Х5В2ФС 5950, 2590, 2ГП, н/д (0,312тн) тн по запросу
Круг 18мм 4Х5В2ФС 5950, 2590, 2ГП, н/д (0,498тн) тн по запросу
Круг 20мм 4Х5В2ФС 5950, 2590, 2ГП, н/д (0,152тн) тн по запросу
Круг 22мм 4Х5В2ФС 5950, 2590, 2ГП, н/д (0,55тн) тн по запросу
Круг 35мм 4Х5В2ФС 5950, 2590, 2ГП, н/д (0,351тн) тн по запросу
Круг 40мм 4Х5В2ФС 5950, 2590, 2ГП, н/д (0,452тн) тн по запросу
Круг 40мм 4Х5В2ФС 5950, 2590, 2ГП, н/д (0,75тн) тн по запросу
Круг 40мм 4Х5В2ФС 5950, 2590, 2ГП, н/д,РТ ПРИЁМКА (0,22тн) тн по запросу
Круг 50мм 4Х5В2ФС 5950, 2590, 2ГП, н/д (0,365тн) тн по запросу
1
2
3
4
5
...
8